APARTAMENTY I POKOJE
CENY OD NIEDZIELI DO CZWARTKU - KORZYSTANIE Z TERM RZYMSKICH* I ŚNIADANIE W CENIE
| Nr | Nazwa | Powierzchnia m2 | Cena zł (brutto) | |||
| 1 osoba | 2 osoby | Dodatkowa osoba | ||||
| Cena za jedną | Możliwa ilość | |||||
| 1 | NERON - POKÓJ | 27 | 420,00 |
670,00
|
- | - |
| 1A | WENUS - POKÓJ | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
| 2 | KLAUDIUSZ | 85 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 4 |
| 3 | AGRYPINA | 88 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 2 |
| 4 | AUGUST - POKÓJ | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
| 4A | AURORA - POKÓJ | 18 | 420,00 | 670,00 | - | - |
| 5 | MAREK AURELIUSZ | 60 | 490,00 | 740,00 | 280,00 | 2 |
| 6 | TYTUS | 62 | 490,00 | 740,00 | 280,00 | 2 |
| 7 | DOMICJAN | 95 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 2 |
| 8 | OKTAWIAN | 98 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 2 |
| 9 | TYBERIUSZ | 68 | 490,00 | 740,00 | 280,00 | 2 |
| 12 | LIWIA | 31 | 460,00 | 720,00 | - | - |
| 13 | ROMULUS - POKÓJ | 23 | 410,00 | 690,00 | - | - |
| 14 | ANTONIUSZ | 65 | 520,00 | 770,00 | 280,00 | 4 |
| 15 | LUCJUSZ | 39 | 460,00 | 720,00 | 280,00 | 2 |
| 16 | KONSTANTY | 58 | 520,00 | 770,00 | 280,00 | 4 |
| 17 | KORNELIUSZ | 52 | 460,00 | 720,00 | 280,00 | 2 |
| 18 | REMUS - POKÓJ | 29 | 440,00 | 690,00 | - | - |
| 19 | POMPEJUSZ | 52 | 460,00 | 720,00 | 280,00 | 2 |
| 20 | RZYM - POKÓJ | 35 | 440,00 | 690,00 | - | - |
| 21 | MEDIOLAN - POKÓJ | 21 | 420,00 | 670,00 | - | - |
| 22 | PALERMO - POKÓJ | 20 | 420,00 | 670,00 | - | - |
| 23 | NEAPOL - POKÓJ | 19 | 420,00 | 670,00 | - | - |
| 24 | WENECJA - POKÓJ | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
| 25 | WERONA - POKÓJ | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
CENY W PIĄTKI I SOBOTY - KORZYSTANIE Z TERM RZYMSKICH* I ŚNIADANIE W CENIE
Rezerwacja apartamentu / pokoju na weekend jest potwierdzona tylko i wyłącznie po opłaceniu całości za pobyt, do dwóch dni po dokonaniu rezerwacji lub przekazaniu danych karty kredytowej w celu wykonania preautoryzacji.
| Nr | Nazwa | Powierzchnia m2 | Cena zł (brutto) | |||
| 1 osoba | 2 osoby | Dodatkowa osoba | ||||
| Cena za jedną | Możliwa ilość | |||||
| 1 | NERON - POKÓJ | 27 |
750,00
|
750,00 | - | - |
| 1A | WENUS - POKÓJ | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
| 2 | KLAUDIUSZ | 85 | 990,00 | 990,00 | 330,00 | 4 |
| 3 | AGRYPINA | 88 |
990,00
|
990,00 | 330,00 | 2 |
| 4 | AUGUST - POKÓJ | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
| 4A | AURORA - POKÓJ | 18 | 750,00 | 750,00 | - | - |
| 5 | MAREK AURELIUSZ | 60 | 850,00 |
850,00
|
330,00 | 2 |
| 6 | TYTUS | 62 | 850,00 | 850,00 | 330,00 | 2 |
| 7 | DOMICJAN | 95 | 990,00 | 990,00 | 330,00 | 2 |
| 8 | OKTAWIAN | 98 | 990,00 | 990,00 | 330,00 | 2 |
| 9 | TYBERIUSZ | 68 | 850,00 | 850,00 | 330,00 | 2 |
| 12 | LIWIA | 31 | 800,00 | 800,00 | - | - |
| 13 | ROMULUS - POKÓJ | 23 | 770,00 | 770,00 | - | - |
| 14 | ANTONIUSZ | 65 | 950,00 | 950,00 | 330,00 | 4 |
| 15 | LUCJUSZ | 39 | 800,00 | 800,00 | 330,00 | 2 |
| 16 | KONSTANTY | 58 | 950,00 | 950,00 | 330,00 | 4 |
| 17 | KORNELIUSZ | 52 | 800,00 | 800,00 | 330,00 | 2 |
| 18 | REMUS - POKÓJ | 29 | 770,00 | 770,00 | - | - |
| 19 | POMPEJUSZ | 52 | 800,00 | 800,00 | 330,00 | 2 |
| 20 | RZYM - POKÓJ | 35 | 770,00 | 770,00 | - | - |
| 21 | MEDIOLAN - POKÓJ | 21 | 750,00 | 750,00 | - | - |
| 22 | PALERMO - POKÓJ | 20 | 750,00 | 750,00 | - | - |
| 23 | NEAPOL - POKÓJ | 19 | 750,00 | 750,00 | - | - |
| 24 | WENECJA - POKÓJ | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
| 25 | WERONA - POKÓJ | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
UWAGA: DO REZERWACJI APARTAMENTÓW / POKOI NA PIĄTKI, KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ NOCE SAUNOWE DOLICZAMY OPŁATĘ ZA UDZIAŁ W IMPREZIE.
Infomacje zawarte na stronie nie są ofertą handlową.
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM I NOWOROCZNYM OBOWIĄZUJĄ CENY WEEKENDOWE!
INFORMACJE DODATKOWE:
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW POBYTOWYCH DO -50% Z WYŻYWIENIEM, ZABIEGAMI I KORZYSTANIEM Z ATRAKCJI TERM RZYMSKICH. OFERTĘ ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ. |
SALE KONFERENCYJNE
| Nazwa | Powierzchnia m2 | Cena zł (brutto) | |
| za 1 godz. | za dzień* | ||
| SATURN | 58,6 | 150,00 | 1050,00 |
| JOWISZ | 43,8 | 100,00 | 700,00 |
| MARS | 35,9 | 90,00 | 630,00 |
| WENUS | 23,3 | 70,00 | 490,00 |
| MERKURY | 22,2 | 60,00 | 420,00 |
| KSIĘŻYCOWA | 13,0 | 40,00 | 280,00 |
* - za dzień rozumie się do 9 godz. najmu
INFORMACJE DODATKOWE:
|
